Órganos de gobierno
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| Alcaldía | - | Ayuntamiento de Hermigua | |
| Tenientes de Alcalde | - | Ayuntamiento de Hermigua | |
| Junta de Gobierno local | Unipersonal | Ayuntamiento de Hermigua | |
| El Pleno | Unipersonal | Ayuntamiento de Hermigua | |
| Comisión informativa especiales cuentas | - | Ayuntamiento de Hermigua | |
| Comisión informativa cultura, fiestas, seguridad ciudadana y emergencias | - | Ayuntamiento de Hermigua | |
| Comisión informativa de Infraestructura y servicios centrales | - | Ayuntamiento de Hermigua | |
| Comisión informativa de servicios sociales, educación, juventud y participación ciudadana | - | Ayuntamiento de Hermigua | |
| Comisión informativa de turismo, deporte, agricultura, comercio, desarrollo económico y empleo | - | Ayuntamiento de Hermigua |
Alcaldía
Tenientes de Alcalde
Junta de Gobierno local
El Pleno
Comisión informativa especiales cuentas
Comisión informativa cultura, fiestas, seguridad ciudadana y emergencias
Comisión informativa de Infraestructura y servicios centrales
Comisión informativa de servicios sociales, educación, juventud y participación ciudadana
Comisión informativa de turismo, deporte, agricultura, comercio, desarrollo económico y empleo