Declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Marichal García | 07/04/2025 | Bienes | - | ||
| Guillermo José Coello Clemente | 25/07/2023 | - | - | ||
| Jacob Piñero Cruz | 16/06/2023 | - | - | ||
| María Solveida Clemente Rodríguez | 16/06/2023 | - | - | ||
| María Solveida Clemente Rodríguez | 16/06/2023 | - | - | ||
| Aurelio Marcial Ortiz Plasencia | 16/06/2023 | - | - | ||
| Aurelio Marcial Ortiz Plasencia | 16/06/2023 | - | - | ||
| Oscar D. Santos Medina | 16/06/2023 | - | - | ||
| Oscar D. Santos Medina | 16/06/2023 | - | - | ||
| Sergio Chavez Plasencia | 15/06/2023 | - | - | ||
| Aurelio Marcial Ortiz Plasencia | 15/06/2023 | - | - | ||
| Aurelio Marcial Ortiz Plasencia | 15/06/2023 | - | - | ||
| Sergio Chavez Plasencia | 14/06/2023 | - | - | ||
| José Ramón Mora Hernández | 13/06/2023 | - | - | ||
| José Ramón Mora Hernández | 13/06/2023 | - | - | ||
| Yordan Ramón Piñero Ortiz | 27/04/2020 | - | - | ||
| Jacob Piñero Cruz | 27/04/2020 | - | - | ||
| María Encarnación Herrera Cruz | 27/04/2020 | - | - | ||
| Pedro Manuel Morales | 27/04/2020 | - | - | ||
| Nuria Esther Niebla Chinea | 27/04/2020 | - | - |
07/04/2025
Nelson Marichal García
25/07/2023
Guillermo José Coello Clemente
16/06/2023
Jacob Piñero Cruz
16/06/2023
María Solveida Clemente Rodríguez
16/06/2023
María Solveida Clemente Rodríguez
16/06/2023
Aurelio Marcial Ortiz Plasencia
16/06/2023
Aurelio Marcial Ortiz Plasencia
16/06/2023
Oscar D. Santos Medina
16/06/2023
Oscar D. Santos Medina
15/06/2023
Sergio Chavez Plasencia
15/06/2023
Aurelio Marcial Ortiz Plasencia
15/06/2023
Aurelio Marcial Ortiz Plasencia
14/06/2023
Sergio Chavez Plasencia
13/06/2023
José Ramón Mora Hernández
13/06/2023
José Ramón Mora Hernández
27/04/2020
Yordan Ramón Piñero Ortiz
27/04/2020
Jacob Piñero Cruz
27/04/2020
María Encarnación Herrera Cruz
27/04/2020
Pedro Manuel Morales
27/04/2020
Nuria Esther Niebla Chinea
Mostrando 1 de 20 de 23 resultados