Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | Ordinaria | - | |||
| 21/11/2024 | Extraordinaria | - | |||
| 14/10/2024 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 27/09/2024 | Ordinaria | - | |||
| 13/09/2024 | Extraordinaria | - | |||
| 16/08/2024 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 26/07/2024 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 28/06/2024 | Ordinaria | - | |||
| 13/05/2024 | Extraordinaria | - | |||
| 13/05/2024 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 01/04/2024 | Ordinaria | - | |||
| 22/01/2024 | Extraordinaria y urgente | - |
13/12/2024
Ordinaria
21/11/2024
Extraordinaria
14/10/2024
Extraordinaria y urgente
27/09/2024
Ordinaria
13/09/2024
Extraordinaria
16/08/2024
Extraordinaria y urgente
26/07/2024
Extraordinaria y urgente
28/06/2024
Ordinaria
13/05/2024
Extraordinaria
13/05/2024
Extraordinaria y urgente
01/04/2024
Ordinaria
22/01/2024
Extraordinaria y urgente