Órdenes del día y acuerdos de la Junta de Gobierno Local - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Extraordinaria y urgente | ||||
| 20/12/2023 | Extraordinaria | ||||
| 13/12/2023 | Extraordinaria | ||||
| 10/11/2023 | Ordinaria | ||||
| 24/10/2023 | Ordinaria | ||||
| 20/10/2023 | Ordinaria | ||||
| 16/10/2023 | Extraordinaria | ||||
| 27/09/2023 | Extraordinaria | ||||
| 25/08/2023 | Ordinaria | ||||
| 14/08/2023 | Extraordinaria | ||||
| 18/07/2023 | Extraordinaria | ||||
| 30/06/2023 | Extraordinaria |
22/12/2023
Extraordinaria y urgente
20/12/2023
Extraordinaria
13/12/2023
Extraordinaria
10/11/2023
Ordinaria
24/10/2023
Ordinaria
20/10/2023
Ordinaria
16/10/2023
Extraordinaria
27/09/2023
Extraordinaria
25/08/2023
Ordinaria
14/08/2023
Extraordinaria
18/07/2023
Extraordinaria
30/06/2023
Extraordinaria