Relación de contratos menores - Ejercicio 2022
Desde el 9 de marzo de 2018, el perfil del Contratante del Ayuntamiento de Arona pasa a integrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Para acceder a los contratos menores desde esa fecha, puede hacerlo a través de los siguientes enlaces que llevan a los diferentes perfiles de contratante de los órganos de contratación del Cabildo y seleccionar la pestaña superior Contratos Menores.
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246/2022 | Servicio de Catering Actuaciones Carnaval 2022 | Servicios | B38708301 | Catering Gomera Express, S.L. | 600,00 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 177/2022 | Adquisición de Altavoz | Suministros | - | Electro-Bazar Magcor S.L. | 367,29 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 166/2022 | Reparación vehículo Peugeot Partner matrícula 7238-FXX | Servicios | 78398372C | Andrés Hernández Ramos (Taller Canarias) | 560,99 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 170/2022 | Elaboración del proyecto " Gestión y Regulación del Estacionamiento, Bolsa de Integración Colegio - 80 plazas de Estacionamiento". | Servicios | - | Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria | 14.640,00 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 213/2022 | Espectáculo Multidisciplinar "Cecilia: mujer, poesía y mundo". | Servicios | 42224637H | CRISTO JESÚS GONZÁLEZ CHÁVEZ | 3180,00 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 247/2022 | Instalación de sonido e iluminación para actuaciones Carnaval 2022 | Servicios | - | Sonido Junior S.L. | 880,00 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 250/2022 | Proyecto de Prevención, Proximidad, Dinamización y Participación Activa para personas en situación de dependencia y/o discapacidad del municipio | Servicios | - | Cadenas de Favores Asociación Social | 15.000,00 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 106/2022 | Elaboración del proyecto "Fomento del Vehículo Eléctrico e Infraestructura de Recarga, Impulso a la Renovación del Parque Móvil del Municipio | Servicios | - | Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 14.950,00 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 203/2022 | Adquisición de un portátil para Alcaldía | Suministros | 79237931X | Milton Terreno Basualdo (CanOffice.es) | 839,20 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 119/2022 | Adquisición de revuelto | Suministros | - | Construcciones Darias, S.A. | 749,80 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 249/2022 | Reparación vehículo Renault Kangoo matrícula 8150-CRB | Servicios | - | Andrés Hernández Ramos (Taller Canarias) | 354,00 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 110/2022 | Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Salud del proyecto "Ejecución de Muro frente a la Rotonda de Las Chácaras, T.M. de Hermigua" | Servicios | 42173105Y | José Tomás Rodríguez de Paz | 2400,00 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 183/2022 | Servicios Adicionales, Burofax, Telegramas | Servicios | - | Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. | 3271,03 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 33/2022 | Servicio de instalación y mantenimiento de plataforma de comunicación masiva a móviles Konvoko | Servicios | B76130335 | Konvoko Technology S.L. | 995,00 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 7/2022 | Adquisición de regalos y materiales Cabalgata de Reyes 2022 | Suministros | - | CELSA MARÍA HERRERA HERNÁNDEZ | 1448,10 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 1120/2021 | Adquisición de material de ferretería y construcción PEES 2021-22. | Suministros | B38940946 | GARAJONAGUA SLU | 2984,66 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 1119/2021 | Adquisición de contenedores de basura | Suministros | B38940946 | GARAJONAGUA SLU | 6978,54 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 1118/2021 | Adquisición de material de fontanería | Suministros | B38940946 | GARAJONAGUA SLU | 4995,92 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 1117/2021 | Adquisición de mobiliario urbano para vías públicas | Suministros | - | GARAJONAGUA SLU | 1993,45 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua | |
| 1115/2021 | Adquisición de mobiliario de oficina | Suministros | - | SUMINISTROS Y OBRAS ISRAEL SLU | 8299,88 € | Ver | Alcaldía del Ayuntamiento de Hermigua |
Mostrando 1 de 20 de 21 resultados