Licitaciones en curso - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849/2025 | Redaccion proyecto Creacion de un espacio dotacional comercial y de ocio en la encarnacion | Servicios | Abierto simplificado | 25.000,00 € | 14/11/2025 | 4 Meses | |
| 1001/2025 | Adquisicion suelo destinado a vivienda publica | Patrimonial | Abierto simplificado | 0,00 € | 13/02/2026 | 3 Meses | |
| 855/2025 | arrendamiento puesto 1 del mercadillo municipal sito en el curato, Hermigua | Patrimonial | Otros procedimientos | 500,00 € | 06/11/2025 | 1 Años | |
| 885/2025 | Proyecto acondicionamiento espacio libre las nuevitas | Obras | Abierto simplificado | 284.200,11 € | 05/01/2026 | 5 Meses | |
| 892/2025 | Prevencion, proximidad, dinamizacion y participacion activa para personas mayores en situacion de dependencia y/o discapacidad en el municipio de HermiguA | Servicios | Abierto simplificado | 120.000,00 € | 26/12/2025 | 1 Años | |
| 846/2025 | Mejora de Saneamiento en Llano de Campos | Obras | Abierto simplificado | 104.221,18 € | 17/11/2025 | 2 Meses | |
| 771/2025 | Pasarela del Pescante de Hermigua | Servicios | Abierto simplificado | 46.500,00 € | 11/11/2025 | 6 Meses | |
| 632/2025 | Redaccion de proyecto pasarela estructura metalica en el pescante de Hermigua | Servicios | Abierto simplificado | 46.500,00 € | 09/09/2025 | 6 Meses | |
| 610/2025 | Servicios de vigilancia del agua de consumo humano en el T.M. de Hermigua | Servicios | Abierto simplificado | 63.600,00 € | 26/08/2025 | 1 Años | |
| 629/2025 | Rehabilitacion del Edificio de antigua central hidroelectrica de los tiles y acondicionamiento del sendero de acceso | Obras | Abierto simplificado | 282.813,06 € | 05/09/2025 | 10 Meses | |
| 594/2025 | Alquiler, Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de la Iluminacion extraordinaria de Navidad 2025-2026 | Suministros | Abierto simplificado | 46.728,97 € | 22/08/2025 | 1 Años | |
| 58/2025 | Estación Fotovoltaica de 100 KW para CEO Mario Lhermet Vallier | Obras | Abierto simplificado | 126.192,25 € | 23/06/2025 | 3 Meses | |
| 208/2025 | El Pescante de Hermigua; mejoras en la pista de acceso y proteccion del talud entre los PP. KK. 0+170 al 0+247 y reparaciones necesarias en las protecciones existentes. T.M. Hermigua | Obras | Abierto simplificado | 1.007.083,34 € | 05/05/2025 | 7 Meses | |
| 241/2025 | Proyecto de actuacion aislada aparcamiento Los Pedacitos | Obras | Abierto simplificado | 210.757,67 € | 23/04/2025 | 4 Meses | |
| 81/2025 | Asfaltado del Tramo de Via entre Las Barreras y Las Cabezadas | Obras | Abierto simplificado | 284.411,67 € | 14/04/2025 | 2 Meses | |
| 96/2025 | Proyecto de rehabilitacion del albergue del Cedro, T.M. Hermigua | Obras | Abierto simplificado | 160.977,36 € | 03/03/2025 | 7 Meses |
14/11/2025
849/2025
13/02/2026
1001/2025
06/11/2025
855/2025
05/01/2026
885/2025
26/12/2025
892/2025
17/11/2025
846/2025
11/11/2025
771/2025
09/09/2025
632/2025
26/08/2025
610/2025
05/09/2025
629/2025
22/08/2025
594/2025
23/06/2025
58/2025
05/05/2025
208/2025
23/04/2025
241/2025
14/04/2025
81/2025
03/03/2025
96/2025