Licitaciones en curso - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300/2024 | Peoyecto zona recreativa y obras complementarias de dotación en el Lomo de San Pedro, 1 Fase | Obras | Abierto simplificado | 450.969,62 € | 27/05/2025 | 6 Meses | |
| 1163/2024 | Suministro Mobiliario Urbano para colocar en la via GM1, T.M. de Hermigua | Suministros | Abierto simplificado | 139.600,06 € | 07/04/2025 | 2 Meses | |
| 302/2024 2 | Contrato de Servicios de vigilancia del agua de consumo humano en el termino municipal de Hemigua | Servicios | Abierto simplificado | 64.641,00 € | 11/10/2024 | 2 Años | |
| 1068/2024 | Pavimetacion Pista Campo de Futbol a Las Hoyetas TM Hermigua | Obras | Abierto simplificado | 101.216,85 € | 28/01/2025 | 2 Meses | |
| 1067/2024 | Proyecto Pavimentacion de Pista El Portillo financiado con cargo al programa FDCAN 2023 | Obras | Abierto simplificado | 46.206,39 € | 08/01/2025 | 1 Meses | |
| 988/2024 | Mejoras de la Pista de Acceso al Pescante, Protección del Talud entre los PP.KK. 0+247 y Reparaciones necesarias en las protecciones existentes, TM Hermigua | Obras | Abierto simplificado | 974.730,54 € | 19/11/2024 | 7 Meses | |
| 752/2024 | Contrato de arrendamiento del Quiosco-Bar en la Plaza Victoriano Darias Montesinos (el Convento) bajo la modalidad de concurso. | Patrimonial | Abierto | 2400,00 € | 24/09/2024 | 1 Años | |
| 479/2024 | Contrato de suministro para la instalación y puesta en marcha de contadores inteligentes e implantación del sistema de telelectura para la red de abastecimiento de agua potable del municipio de Hermigua | Suministros | Abierto | 214.240,00 € | 26/11/2024 | 30 Meses | |
| 857/2024 | Arrendamiento del Puesto N.º 2 del Mercadillo Municipal, en el Curato, por concurso | Patrimonial | Abierto | 2400,00 € | 27/09/2024 | 1 Años | |
| 302/2024 | Servicios de vigilancia de agua de consumo humano en el término municipal de Herrmigua | Servicios | Abierto simplificado | 64.641,00 € | 22/08/2024 | 2 Años |
27/05/2025
1300/2024
07/04/2025
1163/2024
11/10/2024
302/2024 2
28/01/2025
1068/2024
08/01/2025
1067/2024
19/11/2024
988/2024
24/09/2024
752/2024
26/11/2024
479/2024
27/09/2024
857/2024
22/08/2024
302/2024