Contratos formalizados - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300/2024 | - | Peoyecto zona recreativa y obras complementarias de dotación en el Lomo de San Pedro, 1 Fase | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 450.969,62 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1163/2024 | - | Suministro Mobiliario Urbano para colocar en la via GM1, T.M. de Hermigua | Suministros | Abierto simplificado | 0 | - | 139.600,06 € | 0,00 € | - | Ver | |
| PNSP 473/2024-2 | - | Ejecución de las obras contenidas en el "Proyecto Básico y de Ejecución de mejoras energéticas y de accesibilidad de la Casa de la Cultura de Hermigua", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. | Obras | Negociado con publicidad | 1 | CONSTRUCCIONES ESCUELA, S.L | 1.077.397,56 € | 1.077.396,00 € | - | Ver | |
| 810/2024 | - | Prevención, proximidad, dinamización y participación activa para personas mayores, en situación de dependencia y/o discapacidad en el municipio de Hermigua | Servicios | Abierto simplificado | 2 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | 109.812,56 € | 109.800,00 € | - | Ver | |
| 302/2024 2 | - | Contrato de Servicios de vigilancia del agua de consumo humano en el termino municipal de Hemigua | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 64.641,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1068/2024 | - | Pavimetacion Pista Campo de Futbol a Las Hoyetas TM Hermigua | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 101.216,85 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1067/2024 | - | Proyecto Pavimentacion de Pista El Portillo financiado con cargo al programa FDCAN 2023 | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 46.206,39 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 778/2024 | - | Contrato de arrendamiento del Puesto N.º1 del Mercadillo Municipal, en el Curato, mediante la modalidad de Concurso. | Patrimonial | Abierto | 5 | ECHERLUY FRANYANA FERNANDEZ VASQUEZ | 6.000,00 € | 750,00 € | - | Ver | |
| 967/2024 | - | Contrato Abierto Simplificado Sumario Alquiler, montaje, Mantenimiento y Desmontaje de la Iluminación extraordinaria de Navidad 2024 | Suministros | Abierto simplificado | 2 | ILUMINACIONES DECORATIVAS ARTE Y LED, S.L. | 46.728,97 € | 42.649,72 € | - | Ver | |
| 988/2024 | - | Mejoras de la Pista de Acceso al Pescante, Protección del Talud entre los PP.KK. 0+247 y Reparaciones necesarias en las protecciones existentes, TM Hermigua | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 974.730,54 € | 0,00 € | - | Ver | |
| PNSP 1021/2023 | 1 | El objeto del presente contrato es la adquisición de DOS CAMIONES para la recogida de residuos sólidos del municipio de Hermigua. | Suministros | Negociado con publicidad | 3 | AUDEO TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES, S.L. | 288.600,00 € | 166.550,00 € | - | Ver | |
| PNSP 1021/2023 | 2 | El objeto del presente contrato es la adquisición de DOS CAMIONES para la recogida de residuos sólidos del municipio de Hermigua. | Suministros | Negociado con publicidad | 3 | AUDEO TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES, S.L. | 288.600,00 € | 121.450,00 € | - | Ver | |
| 752/2024 | - | Contrato de arrendamiento del Quiosco-Bar en la Plaza Victoriano Darias Montesinos (el Convento) bajo la modalidad de concurso. | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 2.400,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 479/2024 | - | Contrato de suministro para la instalación y puesta en marcha de contadores inteligentes e implantación del sistema de telelectura para la red de abastecimiento de agua potable del municipio de Hermigua | Suministros | Abierto | 0 | - | 214.240,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 857/2024 | - | Arrendamiento del Puesto N.º 2 del Mercadillo Municipal, en el Curato, por concurso | Patrimonial | Abierto | 0 | - | 2.400,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| PNSP 473-2024 | - | Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto básico y de ejecución de mejoras energéticas y de accesibilidad de la Casa de la Cultura de Hermigua, por procedimiento negociado sin publicidad. | Obras | Negociado con publicidad | 0 | - | 1.077.397,56 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 302/2024 | - | Servicios de vigilancia de agua de consumo humano en el término municipal de Herrmigua | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 64.641,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 473/2024 | - | Ejecución de las obras contenidas en el "Proyecto Básico y de Ejecución de mejoras energéticas y de accesibilidad de la Casa de la Cultura de Hermigua", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 1.077.397,56 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1021-2023 PNSP | 1 | Suministro de dos camiones para la recogida de residuos sólidos del municipio de Hermiua | Suministros | Negociado con publicidad | 0 | - | 288.600,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1021-2023 PNSP | 2 | Suministro de dos camiones para la recogida de residuos sólidos del municipio de Hermiua | Suministros | Negociado con publicidad | 0 | - | 288.600,00 € | 0,00 € | - | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 24 resultados