Contratos adjudicados - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849/2025 | - | Redaccion proyecto Creacion de un espacio dotacional comercial y de ocio en la encarnacion | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 25.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1001/2025 | - | Adquisicion suelo destinado a vivienda publica | Patrimonial | Abierto simplificado | 0 | - | 0,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 855/2025 | - | arrendamiento puesto 1 del mercadillo municipal sito en el curato, Hermigua | Patrimonial | Otros procedimientos | 0 | - | 500,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 885/2025 | - | Proyecto acondicionamiento espacio libre las nuevitas | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 284.200,11 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 892/2025 | - | Prevencion, proximidad, dinamizacion y participacion activa para personas mayores en situacion de dependencia y/o discapacidad en el municipio de HermiguA | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 120.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 846/2025 | - | Mejora de Saneamiento en Llano de Campos | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 104.221,18 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 684/2025 | - | Carpa modular desmontable, por procedimiento abierto simplificado | Suministros | Abierto simplificado | 4 | MOÑITA PULIDO CANARIAS SL | 32.710,28 € | 26.500,00 € | 29/10/2025 | Ver | |
| 771/2025 | - | Pasarela del Pescante de Hermigua | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 46.500,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 632/2025 | - | Redaccion de proyecto pasarela estructura metalica en el pescante de Hermigua | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 46.500,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 610/2025 | - | Servicios de vigilancia del agua de consumo humano en el T.M. de Hermigua | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 63.600,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 629/2025 | - | Rehabilitacion del Edificio de antigua central hidroelectrica de los tiles y acondicionamiento del sendero de acceso | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 282.813,06 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 594/2025 | - | Alquiler, Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de la Iluminacion extraordinaria de Navidad 2025-2026 | Suministros | Abierto simplificado | 0 | - | 46.728,97 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 460/2025 | - | Ludoteca de Verano 2025 | Servicios | Abierto simplificado | 2 | sofia mesa morales | 14.018,70 € | 12.600,00 € | 30/06/2025 | Ver | |
| 58/2025 | - | Estación Fotovoltaica de 100 KW para CEO Mario Lhermet Vallier | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 126.192,25 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 104/2025 | - | Proyecto ejecución de muro de contencion en via de acceso Plaza Aceviños, T. M. de Hermigua | Obras | Abierto simplificado | 2 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL S.L | 72.596,76 € | 69.707,41 € | 22/04/2025 | Ver | |
| 1296/2024 | - | Suministro de un Vehiculo de Lucha Contra Incendios | Suministros | Abierto simplificado | 1 | FRUEHAUF RECAMBIOS S.L. | 62.500,00 € | 59.995,00 € | 22/04/2025 | Ver | |
| 1246/2024 | - | Adquisición de un camion grua | Suministros | Abierto simplificado | 2 | FRUEHAUF RECAMBIOS S.L. | 74.088,78 € | 69.996,00 € | 22/04/2025 | Ver | |
| 208/2025 | 1 | El Pescante de Hermigua; mejoras en la pista de acceso y proteccion del talud entre los PP. KK. 0+170 al 0+247 y reparaciones necesarias en las protecciones existentes. T.M. Hermigua | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 1.007.083,34 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 208/2025 | 2 | El Pescante de Hermigua; mejoras en la pista de acceso y proteccion del talud entre los PP. KK. 0+170 al 0+247 y reparaciones necesarias en las protecciones existentes. T.M. Hermigua | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 1.007.083,34 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 241/2025 | - | Proyecto de actuacion aislada aparcamiento Los Pedacitos | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 210.757,67 € | 0,00 € | - | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 23 resultados