Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2023 | Extraordinaria | - | |||
| 26/06/2023 | Extraordinaria | - | |||
| 11/07/2023 | Extraordinaria | - | |||
| 26/07/2023 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 29/09/2023 | Ordinaria | - | |||
| 17/10/2023 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 28/11/2023 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 11/12/2023 | Ordinaria | - | |||
| 29/12/2023 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 27/06/2023 | Extraordinaria | - | |||
| 22/02/2023 | Extraordinaria | - | |||
| 26/01/2023 | Extraordinaria | - |
17/06/2023
Extraordinaria
26/06/2023
Extraordinaria
11/07/2023
Extraordinaria
26/07/2023
Extraordinaria y urgente
29/09/2023
Ordinaria
17/10/2023
Extraordinaria y urgente
28/11/2023
Extraordinaria y urgente
11/12/2023
Ordinaria
29/12/2023
Extraordinaria y urgente
27/06/2023
Extraordinaria
22/02/2023
Extraordinaria
26/01/2023
Extraordinaria